지원을 위한 감사합니다!
![]()

| 패킹 리스트 | |||||
| 품목 | 필수품 | 양 | 단위 | ||
| SD16 전송 예비 품목 | |||||
| 1 | O 반지 #07002-03634 | 1 | PCS | ||
| 2 | O 반지 #07000-03045 | 1 | PCS | ||
| 3 | O 반지 #07000-02075 | 1 | PCS | ||
| 4 | O 반지 #07000-62090 | 1 | PCS | ||
| 5 | 자석 #16Y-15-07000 | 1 | PCS | ||
| 6 | O 반지 #07000-62018 | 2 | PCS | ||
| 7 | O 반지 #07000-05160 | 2 | PCS | ||
| 8 | 틈막이 #16Y-15-00072 | 1 | PCS | ||
| 9 | O 반지 #07000-05445 | 1 | PCS | ||
| 10 | O 반지 #07000-72018 | 5 | PCS | ||
| 11 | O 반지 #07000-05280 | 1 | PCS | ||
| 12 | O 반지 #07000-02145 | 1 | PCS | ||
| 13 | 물개 #07012-10095 | 1 | PCS | ||
| 14 | 방위 #GB276-82-116 | 1 | PCS | ||
| 15 | O 반지 #16Y-15-00012 | 1 | PCS | ||
| 16 | 반지 #16Y-15-00027A | 2 | PCS | ||
| 17 | 반지 #16Y-15-00025A | 2 | PCS | ||
| 18 | 디스크 #16Y-15-09000 | 10 | PCS | ||
| 19 | 갱구 #16Y-15-00084 | 3 | PCS | ||
| 20 | 갱구 #16Y-15-00031 | 3 | PCS | ||
| 21 | 방위 #16Y-15-01000 | 9 | PCS | ||
| 22 | 반지 #07018-12455 | 1 | PCS | ||
| 23 | 운반대 #16Y-15-00085 | 1 | PCS | ||
| 24 | 반지 #16Y-15-00069 | 1 | PCS | ||
| 25 | 디스크 #16Y-15-03000 | 3 | PCS | ||
| 26 | 반지 #16Y-15-00080 | 1 | PCS | ||
| 27 | 반지 #16Y-15-00044 | 1 | PCS | ||
| 28 | 반지 #16Y-15-00079 | 2 | PCS | ||
| 29 | 반지 #07018-12605 | 1 | PCS | ||
| 30 | 방위 #GB283-87-C432509 | 1 | PCS | ||
| 31 | 방위 #GB276-82-4G122 | 1 | PCS | ||
| 32 | 방위 #GB283-87-C4G32509 | 1 | PCS | ||
| 33 | 반지 #16Y-15-00027 | 2 | PCS | ||
| 34 | 반지 #16Y0-15-00025 | 2 | PCS | ||
| 35 | 반지 #07018-12455 | 1 | PCS | ||
| 36 | 반지 #16Y-15-00050 | 1 | PCS | ||
| 37 | 방위 #16Y-15-05000 | 1 | PCS | ||
| 38 | o 반지 #07000-02020 | 4 | PCS | ||
| 39 | o 반지 #07002-00823 | 2 | PCS | ||
| 40 | o 반지 #07000-73022 | 12 | PCS | ||
| 41 | o 반지 #07000-73025 | 5 | PCS | ||
| 42 | o 반지 #07000-72016 | 1 | PCS | ||
| 43 | o 반지 #07000-73028 | 6 | PCS | ||
| 44 | o 반지 #07000-73045 | 1 | PCS | ||
| 45 | 물개 #144-15-29110 | 2 | PCS | ||
| 46 | o 반지 #07000-03048 | 1 | PCS | ||
| 47 | o 반지 #07002-03634 | 2 | PCS | ||
| 48 | 틈막이 #175-15-45540 | 1 | PCS | ||
| 49 | 틈막이 #144-15-25520 | 1 | PCS | ||
| 50 | 틈막이 #145-15-45840 | 1 | PCS | ||
| 51 | o 반지 #07000-73032 | 2 | PCS | ||
| 52 | o 반지 #07000-73025 | 1 | PCS | ||
| 53 | 틈막이 #154-15-14160 | 1 | PCS | ||
| S4K = Catetpillar 3064 | |||||
| 54 | 강선 완전히 완성되는 ф 102 мм | 4 | PCS | ||
| 55 | 엔진 금속 주요 +con 막대 세트 | 1 | PCS | ||
| 56 | 돌격 고정되는 STD, | 1 | PCS | ||
| 57 | 가득 차있는 틈막이 세트 | 1 | PCS | ||
| 58 | 엔진 설치 세트 | 4 | PCS | ||
| 59 | S4K 엔진 A771 주입 펌프 성분 | 4 | PCS | ||
| 60 | 피스톤 링 STD | 1 | 세트 | ||
| 61 | CAT/Mitsubishi 터보 충전기 49179-00460 | 1 | PCS | ||
| 62 | 놀 마개 32A66-03100 | 4 | PCS | ||
| 95KG | |||||
| 73X58X61CM | |||||
담당자: Mr. Sum Huang
전화 번호: 86-18902494641
팩스: 86-20-89858960