제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 부품 번호.: | 6150-11-7110 6D125 | 자료: | 금속 |
|---|---|---|---|
| 색깔: | 은 | 응용 프로그램: | 굴착기 |
| 특수 기능: | 그것은 연소실을 위한 단단한 물개를 형성합니다 | 품질: | , OEM 질 고품질, 높은 보증 |
| 유형: | 굴 삭 기 예비 부품 | 크기: | 표준 크기 |
| 강조하다: | 엔진 집합 부속,작은 엔진 부품 |
||
6150-11-7110 Komatsu PC400 굴착기 6D125 엔진 부품을 유숙하는 로커암
| 제품 이름 | 6150-11-7110 Komatsu PC400 굴착기 6D125 엔진 부품을 유숙하는 로커암 | ||||||||
| 부품 번호. | 6150-11-7110 6D125 | ||||||||
| 물자 | 금속 | ||||||||
| 특징 | 그것은 연소실을 위한 단단한 물개를 형성합니다 | ||||||||
| 종류 그룹 | 굴착기 엔진 부품 | ||||||||
| 색깔 | 은 | ||||||||
| 크기 | 표준 | ||||||||
| MOQ | 1PC | ||||||||
| 포장 | 판지 상자, 나무로 되는 케이스 | ||||||||
| 배달 시간 | 3-5 일 지불이 받은 후에 (제외되는 공휴일) | ||||||||
| 지불 | 서부 동맹, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P 등. | ||||||||
| 항구 | HUAGNPU, 중국 (본토) | ||||||||
| 발송 | 비행기로, 배 | ||||||||
| 급행 | 페더럴 익스프레스, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| 주문을 받아서 만드는 | OEM & ODM는 환영됩니다 | ||||||||
| 신청 | PC400 | ||||||||
| 조건 | 새로운 | ||||||||
제품:
| 아니다. | 부품 번호 | 이름 | QTY |
| 1 | 6150-11-7110 | 주거, 로커암 | 6 |
| 2 | 6150-11-7810 | 틈막이 (K1) | 6 |
| 3 | 6150-81-9140 | 놀이쇠 | 40 |
| 4 | 01640-21016 | 세탁기 | 40 |
| 5 | 01010-51095 | 놀이쇠, (FIG.0511 또는 0512를 보십시오) | 2 |
| 6 | 01640-21016 | 세탁기, (FIG.0511 또는 0512를 보십시오) | 2 |
| 6150-41-5400 | ASS'Y의 입구를 무장하십시오 | 6 | |
| 7 | • , 로커 무장하십시오 | 1 | |
| 8 | 6150-41-5420 | • 덤불로 둘러싸기 | 1 |
| 9 | 6150-41-5540 | 나사 | 6 |
| 10 | 01582-01008 | 견과 | 6 |
| 6150-41-5500 | 팔 ASS'Y의 배출 | 6 | |
| 11 | • 팔, 로커 | 1 | |
| 12 | 6150-41-5420 | • 덤불로 둘러싸기 | 1 |
| 13 | 6162-43-5340 | • 리베트 | 1 |
| 14 | 6150-41-5540 | 나사 | 6 |
| 15 | 01582-01008 | 견과 | 6 |
| 6150-41-5300 | 로커암 갱구 A. | 6 | |
| 16 | • 갱구 | 1 | |
| 17 | 6150-81-8420 | • 공 | 1 |
| 18 | 6150-41-5320 | 봄 | 6 |
| 19 | 6150-81-9370 | 놀이쇠 | 12 |
![]()
우리의 이점:
저희에게 연락하는 Welcom, 우리는 고품질과 제일 가격을 제공해서 좋습니다!
![]()
![]()
담당자: Sum Huang
전화 번호: 86-18902494641
팩스: 86-20-89858960